اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷۴,۸۵۴,۶۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۵,۱۴۵,۳۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۴۰,۱۶۰,۲۷۱,۰۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ساحل آرام فيروزه در تاريخ 1403/12/14 با موضوع تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1403/09/30
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 18-10-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ1403/12/14(تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۶۳ | ۴۵ | ۶,۴۱۷,۶۵۱ | ۲,۴۶۱,۹۱۷,۰۹۵ | ۶,۸۶۶,۰۵۸ | ۱,۶۸۷,۰۶۲,۴۸۹ | ۷۷۴,۸۵۴,۶۰۶ | ۷,۸۴۰,۱۶۰,۲۷۱,۰۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۱۷۱ | ۶۱ | ۱۰,۱۰۶,۸۳۵ | ۲,۴۵۵,۴۹۹,۴۴۴ | ۹,۴۱۹,۴۹۸ | ۱,۶۸۰,۱۹۶,۴۳۱ | ۷۷۵,۳۰۳,۰۱۳ | ۷,۸۳۸,۵۷۵,۴۸۱,۵۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۱۰۲ | ۱۰,۱۷۴ | ۷۲ | ۱۳,۶۴۷,۸۸۳ | ۲,۴۴۵,۳۹۲,۶۰۹ | ۸,۷۵۷,۷۲۱ | ۱,۶۷۰,۷۷۶,۹۳۳ | ۷۷۴,۶۱۵,۶۷۶ | ۷,۸۲۴,۷۹۳,۶۵۸,۳۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۱۷۲ | ۷۸ | ۰ | ۲,۴۳۱,۷۴۴,۷۲۶ | ۰ | ۱,۶۶۲,۰۱۹,۲۱۲ | ۷۶۹,۷۲۵,۵۱۴ | ۷,۷۶۹,۲۸۰,۲۸۱,۶۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۱۵۸ | ۷۲ | ۱,۰۰۴,۴۳۴ | ۲,۴۳۱,۷۴۴,۷۲۶ | ۰ | ۱,۶۶۲,۰۱۹,۲۱۲ | ۷۶۹,۷۲۵,۵۱۴ | ۷,۷۶۳,۵۷۷,۳۶۸,۶۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۰,۰۸۵ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۰,۱۵۴ | ۷۶ | ۹,۰۰۳,۲۴۷ | ۲,۴۳۰,۷۴۰,۲۹۲ | ۶,۷۵۲,۹۳۷ | ۱,۶۶۲,۰۱۹,۲۱۲ | ۷۶۸,۷۲۱,۰۸۰ | ۷,۷۴۷,۰۰۴,۹۸۰,۰۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۱۵۰ | ۷۹ | ۹,۰۷۴,۷۸۲ | ۲,۴۲۱,۷۳۷,۰۴۵ | ۵,۷۹۶,۶۹۳ | ۱,۶۵۵,۲۶۶,۲۷۵ | ۷۶۶,۴۷۰,۷۷۰ | ۷,۷۱۹,۳۹۱,۸۳۵,۵۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۰,۰۷۰ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۱۳۵ | ۷۲ | ۱۳,۵۲۶,۶۱۷ | ۲,۴۱۲,۶۶۲,۲۶۳ | ۶,۵۳۹,۹۰۰ | ۱,۶۴۹,۴۶۹,۵۸۲ | ۷۶۳,۱۹۲,۶۸۱ | ۷,۶۸۰,۲۸۱,۴۴۳,۹۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۱۳۲ | ۷۷ | ۷,۵۸۱,۶۱۸ | ۲,۳۹۹,۱۳۵,۶۴۶ | ۶,۶۳۵,۴۴۲ | ۱,۶۴۲,۹۲۹,۶۸۲ | ۷۵۶,۲۰۵,۹۶۴ | ۷,۶۰۳,۷۴۸,۴۲۰,۷۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۰,۰۵۴ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۱۰۷ | ۶۰ | ۱۱,۵۱۷,۹۱۶ | ۲,۳۹۱,۵۵۴,۰۲۸ | ۹,۱۱۰,۳۳۱ | ۱,۶۳۶,۲۹۴,۲۴۰ | ۷۵۵,۲۵۹,۷۸۸ | ۷,۵۸۷,۹۴۹,۸۱۲,۲۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۱۱۸ | ۷۹ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۳۶,۱۱۲ | ۰ | ۱,۶۲۷,۱۸۳,۹۰۹ | ۷۵۲,۸۵۲,۲۰۳ | ۷,۵۵۸,۱۵۸,۲۰۲,۴۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۰,۱۲۳ | ۹۲ | ۵,۵۷۳,۷۶۸ | ۲,۳۸۰,۰۳۶,۱۱۲ | ۴,۴۳۰,۵۵۵ | ۱,۶۲۷,۱۸۳,۹۰۹ | ۷۵۲,۸۵۲,۲۰۳ | ۷,۵۵۱,۷۷۴,۰۰۲,۳۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰,۰۳۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۱۲۰ | ۹۷ | ۲۱,۳۳۳,۴۴۶ | ۲,۳۷۴,۴۶۲,۳۴۴ | ۷,۵۳۷,۲۵۴ | ۱,۶۲۲,۷۵۳,۳۵۴ | ۷۵۱,۷۰۸,۹۹۰ | ۷,۵۳۴,۳۶۵,۷۸۴,۳۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰۱ | ۸,۹۴۲,۶۳۰ | ۲,۳۵۳,۱۲۸,۸۹۸ | ۶,۴۲۵,۱۷۰ | ۱,۶۱۵,۲۱۶,۱۰۰ | ۷۳۷,۹۱۲,۷۹۸ | ۷,۳۹۰,۷۷۷,۹۲۹,۶۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰۱ | ۱۰,۲۷۵,۴۴۶ | ۲,۳۴۴,۱۸۶,۲۶۸ | ۶,۰۴۶,۳۷۳ | ۱,۶۰۸,۷۹۰,۹۳۰ | ۷۳۵,۳۹۵,۳۳۸ | ۷,۳۵۹,۸۸۵,۹۲۸,۱۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰۶ | ۹,۹۱۹,۸۸۲ | ۲,۳۳۳,۹۱۰,۸۲۲ | ۵,۶۹۹,۹۶۴ | ۱,۶۰۲,۷۴۴,۵۵۷ | ۷۳۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۷,۳۱۱,۹۲۸,۷۸۲,۹۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۳۵۱ | ۱۰۶ | ۹,۹۱۹,۸۸۲ | ۲,۳۳۳,۹۱۰,۸۲۲ | ۵,۶۹۹,۹۶۴ | ۱,۶۰۲,۷۴۴,۵۵۷ | ۷۳۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۷,۴۹۱,۰۶۴,۵۱۷,۹۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۳۵۰ | ۱۱۳ | ۸,۹۸۳,۵۰۸ | ۲,۳۲۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۶,۷۲۵,۵۶۷ | ۱,۵۹۷,۰۴۴,۵۹۳ | ۷۲۶,۹۴۶,۳۴۷ | ۷,۴۴۱,۵۵۳,۱۱۶,۸۱۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۳۴۳ | ۱۱۴ | ۰ | ۲,۳۱۵,۰۰۷,۴۳۲ | ۰ | ۱,۵۹۰,۳۱۹,۰۲۶ | ۷۲۴,۶۸۸,۴۰۶ | ۷,۴۱۲,۴۷۸,۶۲۱,۸۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۳۳۹ | ۱۱۸ | ۷,۲۸۷,۸۳۹ | ۲,۳۱۵,۰۰۷,۴۳۲ | ۳,۱۰۲,۸۶۱ | ۱,۵۹۰,۳۱۹,۰۲۶ | ۷۲۴,۶۸۸,۴۰۶ | ۷,۴۰۷,۳۰۷,۴۸۳,۲۸۱ |
مشاهده همه |