اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۶,۸۹۰,۱۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۱۰۹,۸۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۴۷,۴۵۹,۵۵۶,۳۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ساحل آرام فيروزه در تاريخ 1403/12/14 با موضوع تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1403/09/30
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 18-10-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ1403/12/14(تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۱۰۶ | -۱۰۷ | ۱۰,۸۷۹,۱۵۲ | ۲,۸۲۹,۷۴۶,۲۴۷ | ۱۲,۲۴۲,۳۸۴ | ۱,۹۹۲,۸۵۶,۰۵۶ | ۸۳۶,۸۹۰,۱۹۱ | ۸,۵۴۷,۴۵۹,۵۵۶,۳۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۱۵ | -۹۰ | ۲۰,۶۲۰,۶۷۴ | ۲,۸۱۸,۸۶۷,۰۹۵ | ۱۲,۴۲۴,۰۰۲ | ۱,۹۸۰,۶۱۳,۶۷۲ | ۸۳۸,۲۵۳,۴۲۳ | ۸,۵۵۴,۳۷۷,۵۸۸,۴۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۱۵ | -۸۲ | ۸,۵۷۳,۹۲۸ | ۲,۷۹۸,۲۴۶,۴۲۱ | ۱۱,۱۴۱,۲۲۱ | ۱,۹۶۸,۱۸۹,۶۷۰ | ۸۳۰,۰۵۶,۷۵۱ | ۸,۴۶۴,۴۵۸,۷۸۷,۳۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۲۰ | -۶۹ | ۱۵,۹۲۸,۴۴۳ | ۲,۷۸۹,۶۷۲,۴۹۳ | ۹,۷۶۱,۹۶۵ | ۱,۹۵۷,۰۴۸,۴۴۹ | ۸۳۲,۶۲۴,۰۴۴ | ۸,۴۸۳,۱۹۴,۸۸۲,۴۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۱۸ | -۶۳ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۱۴,۰۱۵,۷۱۸,۱۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰,۱۲۳ | -۵۰ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۰۷,۸۴۶,۵۸۴,۰۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۱۸ | -۴۷ | ۱۰,۵۴۰,۵۸۴ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۵,۷۵۶,۷۲۹ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۰۰,۸۱۴,۰۶۴,۵۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۱۶۳ | ۱۰,۱۵۷ | ۱۰,۱۱۴ | -۴۳ | ۹,۷۰۲,۹۲۹ | ۲,۷۶۳,۲۰۳,۴۶۶ | ۵,۰۵۱,۰۰۸ | ۱,۹۴۱,۵۲۹,۷۵۵ | ۸۲۱,۶۷۳,۷۱۱ | ۸,۳۴۵,۹۷۱,۸۷۳,۷۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۱۵۶ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۸۶ | -۶۴ | ۹,۱۸۳,۱۸۶ | ۲,۷۵۳,۵۰۰,۵۳۷ | ۶,۸۹۱,۴۱۹ | ۱,۹۳۶,۴۷۸,۷۴۷ | ۸۱۷,۰۲۱,۷۹۰ | ۸,۲۹۲,۵۰۳,۶۶۵,۲۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۰۴۸ | -۹۴ | ۶,۷۸۹,۷۵۵ | ۲,۷۴۴,۳۱۷,۳۵۱ | ۱۰,۰۰۴,۶۰۴ | ۱,۹۲۹,۵۸۷,۳۲۸ | ۸۱۴,۷۳۰,۰۲۳ | ۸,۲۶۳,۰۰۲,۶۵۶,۸۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۱۴۰ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۰۴۰ | -۹۴ | ۹,۹۳۲,۴۹۸ | ۲,۷۳۷,۵۲۷,۵۹۶ | ۱۳,۰۱۷,۸۲۴ | ۱,۹۱۹,۵۸۲,۷۲۴ | ۸۱۷,۹۴۴,۸۷۲ | ۸,۲۸۸,۹۴۰,۰۶۱,۸۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۰۷۵ | -۵۱ | ۰ | ۲,۷۲۷,۵۹۵,۰۹۸ | ۰ | ۱,۹۰۶,۵۶۴,۹۰۰ | ۸۲۱,۰۳۰,۱۹۸ | ۸,۳۱۳,۸۴۱,۱۸۳,۳۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۰۷۰ | -۴۸ | ۰ | ۲,۷۲۷,۵۹۵,۰۹۸ | ۰ | ۱,۹۰۶,۵۶۴,۹۰۰ | ۸۲۱,۰۳۰,۱۹۸ | ۸,۳۰۷,۲۸۶,۳۶۴,۴۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۰۶۵ | -۴۵ | ۵,۷۷۹,۵۱۵ | ۲,۷۲۷,۵۹۵,۰۹۸ | ۱۰,۳۵۱,۶۰۳ | ۱,۹۰۶,۵۶۴,۹۰۰ | ۸۲۱,۰۳۰,۱۹۸ | ۸,۳۰۰,۲۸۴,۲۷۱,۰۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۱۰۲ | ۱۰,۰۶۱ | -۴۱ | ۵,۵۴۲,۴۴۸ | ۲,۷۲۱,۸۱۵,۵۸۳ | ۹,۰۹۸,۰۵۳ | ۱,۸۹۶,۲۱۳,۲۹۷ | ۸۲۵,۶۰۲,۲۸۶ | ۸,۳۴۰,۲۷۹,۷۸۳,۲۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۵۶ | -۳۸ | ۶,۹۷۳,۷۰۹ | ۲,۷۱۶,۲۷۳,۱۳۵ | ۸,۳۶۲,۵۷۱ | ۱,۸۸۷,۱۱۵,۲۴۴ | ۸۲۹,۱۵۷,۸۹۱ | ۸,۳۶۹,۱۵۰,۵۲۵,۷۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۵۱ | -۳۵ | ۱۴,۸۸۷,۵۶۳ | ۲,۷۰۹,۲۹۹,۴۲۶ | ۱۲,۷۶۲,۳۸۰ | ۱,۸۷۸,۷۵۲,۶۷۳ | ۸۳۰,۵۴۶,۷۵۳ | ۸,۳۷۷,۰۹۴,۶۳۵,۷۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۰,۰۴۵ | -۳۳ | ۰ | ۲,۶۹۴,۴۱۱,۸۶۳ | ۰ | ۱,۸۶۵,۹۹۰,۲۹۳ | ۸۲۸,۴۲۱,۵۷۰ | ۸,۳۴۸,۵۹۰,۶۸۴,۵۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۰۴۰ | -۳۱ | ۰ | ۲,۶۹۴,۴۱۱,۸۶۳ | ۰ | ۱,۸۶۵,۹۹۰,۲۹۳ | ۸۲۸,۴۲۱,۵۷۰ | ۸,۳۴۲,۹۹۳,۶۹۲,۶۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۳۵ | -۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۴,۴۱۱,۸۶۳ | ۰ | ۱,۸۶۵,۹۹۰,۲۹۳ | ۸۲۸,۴۲۱,۵۷۰ | ۸,۳۳۶,۷۷۷,۳۱۷,۹۶۱ |
مشاهده همه |