شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۰,۹۸۸ | ۲.۰۶ | ۳۵۲,۹۷۵ | ۳.۴۷ | ۳۴۴,۶۵۰ | ۳.۲۷ | ۳۶۸,۷۵۸ | ۳.۳۸ |
سایر سهام | ۱۰,۸۵۴ | ۰.۲۲ | ۴۲,۲۲۵ | ۰.۴۱ | ۴۱,۸۲۸ | ۰.۴ | ۴۶,۶۷۰ | ۰.۴۳ |
اوراق مشارکت | ۲,۴۲۹,۹۱۵ | ۴۹.۵۰ | ۴,۵۷۷,۶۱۸ | ۴۴.۹۵ | ۴,۶۱۹,۷۷۴ | ۴۳.۸۴ | ۴,۵۹۰,۲۴۵ | ۴۲.۰۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۱۴۰,۸۱۵ | ۴۳.۶۱ | ۴,۴۳۸,۶۲۰ | ۴۳.۵۹ | ۴,۷۵۸,۲۳۹ | ۴۵.۱۶ | ۵,۳۶۵,۹۸۳ | ۴۹.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۸,۵۷۸ | ۰.۵۸ | ۴۹,۸۳۲ | ۰.۴۹ | ۶۱,۸۹۷ | ۰.۵۹ | ۲۰۱,۰۸۳ | ۱.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹۷,۹۵۴ | ۴.۰۳ | ۷۲۱,۹۱۱ | ۷.۰۹ | ۷۱۰,۷۷۲ | ۶.۷۵ | ۳۳۲,۵۹۹ | ۳.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |