شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۳,۸۴۳ | ۱.۸۶ | ۳۹۶,۲۹۶ | ۴.۳۱ | ۳۵۵,۲۹۸ | ۳.۵۴ | ۳۳۱,۷۲۲ | ۳.۲۴ |
سایر سهام | ۸,۷۰۴ | ۰.۱۹ | ۴۵,۸۹۸ | ۰.۵ | ۴۱,۹۲۹ | ۰.۴۲ | ۳۸,۲۲۱ | ۰.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۷۳,۶۵۸ | ۵۰.۳۵ | ۴,۴۳۷,۰۶۲ | ۴۸.۲۸ | ۴,۵۶۱,۸۰۶ | ۴۵.۴۶ | ۴,۶۳۰,۱۳۱ | ۴۵.۲۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۹۶۲,۷۰۷ | ۴۳.۴۶ | ۳,۸۰۹,۲۴۶ | ۴۱.۴۵ | ۴,۲۸۸,۷۳۲ | ۴۲.۷۴ | ۴,۴۵۷,۲۶۲ | ۴۳.۵۲ |
سایر داراییها | ۲۶,۶۰۷ | ۰.۵۹ | ۴۰,۶۴۰ | ۰.۴۴ | ۴۳,۵۸۵ | ۰.۴۳ | ۳۱,۳۵۲ | ۰.۳۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶۰,۲۸۳ | ۳.۵۵ | ۴۶۱,۳۴۷ | ۵.۰۲ | ۷۴۳,۲۸۲ | ۷.۴۱ | ۷۵۲,۸۲۵ | ۷.۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |