شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۴۵,۴۰۷ | ۳۸.۰۶ | ۲,۱۶۵,۷۷۰ | ۵۳.۲۸ | ۳,۲۷۳,۴۸۱ | ۶۷.۶۷ | ۳,۲۶۰,۸۲۳ | ۶۷.۹۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۸۲,۶۷۵ | ۵۹.۶۹ | ۱,۸۰۹,۳۲۳ | ۴۴.۵۱ | ۱,۵۱۴,۱۹۲ | ۳۱.۳ | ۱,۴۸۵,۸۷۲ | ۳۰.۹۶ |
سایر داراییها | ۲۰,۷۶۸ | ۰.۸۴ | ۲۴,۵۴۲ | ۰.۶ | ۱۸,۷۹۳ | ۰.۳۹ | ۲۰,۹۰۸ | ۰.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۵,۲۳۷ | ۱.۴۲ | ۶۵,۳۰۷ | ۱.۶۱ | ۳۱,۰۵۷ | ۰.۶۴ | ۳۱,۴۵۲ | ۰.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |