شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۰۸۴ | ۰.۲۸ | ۵۹,۷۳۳ | ۰.۹۲ | ۱۷۵,۳۴۵ | ۲.۵۱ | ۳۸۶,۲۳۹ | ۵.۲۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۸۰۰,۳۵۶ | ۵۰.۸۱ | ۴,۲۱۹,۹۹۹ | ۶۴.۷۹ | ۴,۱۵۱,۷۵۷ | ۵۹.۳۷ | ۴,۱۵۳,۳۵۵ | ۵۶.۶۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۶۰۳,۶۳۸ | ۴۵.۲۶ | ۱,۹۷۹,۵۶۷ | ۳۰.۳۹ | ۲,۵۱۶,۴۲۱ | ۳۵.۹۹ | ۲,۴۶۳,۹۵۰ | ۳۳.۶ |
سایر داراییها | ۲۳,۹۸۳ | ۰.۶۸ | ۲۹,۷۴۸ | ۰.۴۶ | ۴۱,۰۸۷ | ۰.۵۹ | ۲۵,۲۴۶ | ۰.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۵,۳۵۲ | ۲.۹۷ | ۲۲۳,۸۵۶ | ۳.۴۴ | ۱۰۸,۳۴۷ | ۱.۵۵ | ۳۰۳,۶۳۲ | ۴.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |