اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۳,۸۵۴,۳۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۱۴۵,۶۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۳۰۴,۰۵۰,۱۳۲,۰۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ساحل آرام فيروزه در تاريخ 1403/12/14 با موضوع تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1403/09/30
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 18-10-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ1403/12/14(تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۱ | ۹,۹۶۸ | -۱۰۳ | ۵۸,۰۱۸,۷۷۰ | ۲,۹۹۰,۴۸۸,۹۰۰ | ۷,۶۶۳,۶۸۰ | ۲,۰۶۶,۶۳۴,۵۸۲ | ۹۲۳,۸۵۴,۳۱۸ | ۹,۳۰۴,۰۵۰,۱۳۲,۰۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۶۳ | ۹,۹۵۲ | -۱۱۱ | ۱۰,۶۷۳,۸۳۵ | ۲,۹۳۲,۴۷۰,۱۳۰ | ۱۰,۰۲۱,۳۴۱ | ۲,۰۵۸,۹۷۰,۹۰۲ | ۸۷۳,۴۹۹,۲۲۸ | ۸,۷۸۹,۶۸۴,۳۶۷,۵۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۵۵ | ۹,۹۴۱ | -۱۱۴ | ۲۰,۲۴۵,۱۸۶ | ۲,۹۲۱,۷۹۶,۲۹۵ | ۱۰,۷۴۰,۹۶۵ | ۲,۰۴۸,۹۴۹,۵۶۱ | ۸۷۲,۸۴۶,۷۳۴ | ۸,۷۷۶,۱۳۶,۹۰۰,۹۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۴۷ | ۹,۹۲۴ | -۱۲۳ | ۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۰ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۷۳,۷۶۲,۷۴۰,۵۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۳۹ | ۹,۹۱۱ | -۱۲۸ | ۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۰ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۶۶,۹۵۶,۰۳۹,۹۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۱ | ۹,۹۰۷ | -۱۲۴ | ۱۱,۲۸۶,۴۱۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۱۶,۱۷۲,۵۸۲ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۵۹,۸۰۲,۷۶۵,۴۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۹,۹۰۳ | -۱۲۰ | ۲۵,۶۵۷,۱۲۸ | ۲,۸۹۰,۲۶۴,۶۹۹ | ۷,۲۲۶,۸۲۸ | ۲,۰۲۲,۰۳۶,۰۱۴ | ۸۶۸,۲۲۸,۶۸۵ | ۸,۷۰۲,۴۵۸,۱۷۴,۹۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۱۶ | ۹,۸۹۳ | -۱۲۳ | ۲۳,۹۴۰,۷۵۴ | ۲,۸۶۴,۶۰۷,۵۷۱ | ۹,۹۸۰,۲۱۵ | ۲,۰۱۴,۸۰۹,۱۸۶ | ۸۴۹,۷۹۸,۳۸۵ | ۸,۵۱۱,۲۸۷,۴۳۱,۵۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۸۹۱ | -۱۱۷ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۳۶۴,۶۶۴,۱۰۳,۰۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۰ | -۱۲۰ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۳۵۸,۰۷۶,۴۷۸,۷۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۱۲۵ | -۱۲۰ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۶۲,۸۵۶,۷۵۰,۹۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۱۲۰ | -۱۱۷ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۵۶,۵۹۴,۷۲۸,۵۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۱۱۶ | -۱۱۳ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۴۹,۵۰۲,۲۳۷,۶۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۱۱۱ | -۱۱۰ | ۱۰,۹۲۰,۵۷۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۱۱,۹۷۲,۹۱۵ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۴۳,۰۹۹,۰۵۹,۳۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۱۰۶ | -۱۰۷ | ۱۰,۸۷۹,۱۵۲ | ۲,۸۲۹,۷۴۶,۲۴۷ | ۱۲,۲۴۲,۳۸۴ | ۱,۹۹۲,۸۵۶,۰۵۶ | ۸۳۶,۸۹۰,۱۹۱ | ۸,۵۴۷,۴۵۹,۵۵۶,۳۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۱۵ | -۹۰ | ۲۰,۶۲۰,۶۷۴ | ۲,۸۱۸,۸۶۷,۰۹۵ | ۱۲,۴۲۴,۰۰۲ | ۱,۹۸۰,۶۱۳,۶۷۲ | ۸۳۸,۲۵۳,۴۲۳ | ۸,۵۵۴,۳۷۷,۵۸۸,۴۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۱۵ | -۸۲ | ۸,۵۷۳,۹۲۸ | ۲,۷۹۸,۲۴۶,۴۲۱ | ۱۱,۱۴۱,۲۲۱ | ۱,۹۶۸,۱۸۹,۶۷۰ | ۸۳۰,۰۵۶,۷۵۱ | ۸,۴۶۴,۴۵۸,۷۸۷,۳۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۲۰ | -۶۹ | ۱۵,۹۲۸,۴۴۳ | ۲,۷۸۹,۶۷۲,۴۹۳ | ۹,۷۶۱,۹۶۵ | ۱,۹۵۷,۰۴۸,۴۴۹ | ۸۳۲,۶۲۴,۰۴۴ | ۸,۴۸۳,۱۹۴,۸۸۲,۴۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۱۸ | -۶۳ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۱۴,۰۱۵,۷۱۸,۱۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰,۱۲۳ | -۵۰ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۰۷,۸۴۶,۵۸۴,۰۴۱ |
مشاهده همه |