اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۸,۸۵۹,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۱,۱۴۰,۴۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۹۳,۳۶۳,۳۵۹,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/06/09 ساعت ۱1:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,209 | 10,205 | 10,026 | -۱۷۹ | ۱۳,۲۶۳,۱۷۱ | ۳,۵۲۱,۳۴۶,۲۶۴ | ۱۱,۳۴۳,۰۱۳ | ۲,۵۲۲,۴۸۶,۷۲۸ | ۹۹۸,۸۵۹,۵۳۶ | ۱۰,۱۹۳,۳۶۳,۳۵۹,۱۶۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,202 | 10,197 | 10,021 | -۱۷۶ | ۲۰,۰۵۶,۲۰۲ | ۳,۵۰۸,۰۸۳,۰۹۳ | ۱۴,۹۹۲,۱۱۸ | ۲,۵۱۱,۱۴۳,۷۱۵ | ۹۹۶,۹۳۹,۳۷۸ | ۱۰,۱۶۶,۲۳۳,۰۸۷,۷۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,194 | 10,189 | 10,012 | -۱۷۷ | ۰ | ۳,۴۸۸,۰۲۶,۸۹۱ | ۰ | ۲,۴۹۶,۱۵۱,۵۹۷ | ۹۹۱,۸۷۵,۲۹۴ | ۱۰,۱۰۶,۵۹۵,۳۲۹,۶۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,185 | 10,181 | 10,006 | -۱۷۵ | ۰ | ۳,۴۸۸,۰۲۶,۸۹۱ | ۰ | ۲,۴۹۶,۱۵۱,۵۹۷ | ۹۹۱,۸۷۵,۲۹۴ | ۱۰,۰۹۸,۰۳۲,۴۱۸,۳۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,177 | 10,173 | 10,002 | -۱۷۱ | ۱۳,۱۶۸,۴۲۶ | ۳,۴۸۸,۰۲۶,۸۹۱ | ۲۰,۳۲۰,۱۹۷ | ۲,۴۹۶,۱۵۱,۵۹۷ | ۹۹۱,۸۷۵,۲۹۴ | ۱۰,۰۹۰,۵۷۰,۷۲۵,۱۶۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,169 | 10,165 | 9,999 | -۱۶۶ | ۱۳,۸۰۰,۲۳۷ | ۳,۴۷۴,۸۵۸,۴۶۵ | ۹,۷۱۱,۴۴۰ | ۲,۴۷۵,۸۳۱,۴۰۰ | ۹۹۹,۰۲۷,۰۶۵ | ۱۰,۱۵۴,۷۷۵,۸۹۰,۶۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,162 | 10,157 | 9,984 | -۱۷۳ | ۱۴,۰۵۲,۸۲۶ | ۳,۴۶۱,۰۵۸,۲۲۸ | ۱۷,۰۰۴,۰۲۵ | ۲,۴۶۶,۱۱۹,۹۶۰ | ۹۹۴,۹۳۸,۲۶۸ | ۱۰,۱۰۶,۰۱۴,۸۲۶,۵۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,154 | 10,150 | 9,981 | -۱۶۹ | ۰ | ۳,۴۴۷,۰۰۵,۴۰۲ | ۰ | ۲,۴۴۹,۱۱۵,۹۳۵ | ۹۹۷,۸۸۹,۴۶۷ | ۱۰,۱۲۸,۷۸۱,۷۶۳,۲۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,146 | 10,142 | 9,981 | -۱۶۱ | ۲۳,۵۴۳,۷۸۶ | ۳,۴۴۷,۰۰۵,۴۰۲ | ۱۸,۸۶۵,۷۶۸ | ۲,۴۴۹,۱۱۵,۹۳۵ | ۹۹۷,۸۸۹,۴۶۷ | ۱۰,۱۲۰,۵۵۲,۳۳۱,۲۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,138 | 10,134 | 9,976 | -۱۵۸ | ۰ | ۳,۴۲۳,۴۶۱,۶۱۶ | ۰ | ۲,۴۳۰,۲۵۰,۱۶۷ | ۹۹۳,۲۱۱,۴۴۹ | ۱۰,۰۶۵,۳۶۱,۳۹۵,۸۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,130 | 10,126 | 9,941 | -۱۸۵ | ۰ | ۳,۴۲۳,۴۶۱,۶۱۶ | ۰ | ۲,۴۳۰,۲۵۰,۱۶۷ | ۹۹۳,۲۱۱,۴۴۹ | ۱۰,۰۵۶,۷۷۰,۴۵۵,۷۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,122 | 10,118 | 9,936 | -۱۸۲ | ۱۷,۴۶۵,۲۵۹ | ۳,۴۲۳,۴۶۱,۶۱۶ | ۱۱,۰۱۰,۹۱۰ | ۲,۴۳۰,۲۵۰,۱۶۷ | ۹۹۳,۲۱۱,۴۴۹ | ۱۰,۰۴۸,۸۹۴,۶۶۲,۸۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,114 | 10,110 | 9,930 | -۱۸۰ | ۱۷,۷۴۷,۳۰۱ | ۳,۴۰۵,۹۹۶,۳۵۷ | ۱۰,۷۱۱,۰۲۲ | ۲,۴۱۹,۲۳۹,۲۵۷ | ۹۸۶,۷۵۷,۱۰۰ | ۹,۹۷۶,۱۹۰,۱۱۴,۵۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,106 | 10,102 | 9,926 | -۱۷۶ | ۱۲,۱۴۵,۷۵۶ | ۳,۳۸۸,۲۴۹,۰۵۶ | ۱۱,۵۸۲,۸۷۴ | ۲,۴۰۸,۵۲۸,۲۳۵ | ۹۷۹,۷۲۰,۸۲۱ | ۹,۸۹۶,۹۱۱,۶۴۰,۳۷۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,098 | 10,094 | 9,923 | -۱۷۱ | ۱۶,۳۴۵,۱۵۰ | ۳,۳۷۶,۱۰۳,۳۰۰ | ۱۱,۷۰۳,۸۲۳ | ۲,۳۹۶,۹۴۵,۳۶۱ | ۹۷۹,۱۵۷,۹۳۹ | ۹,۸۸۳,۵۴۲,۴۸۲,۵۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,091 | 10,086 | 9,916 | -۱۷۰ | ۱۶,۶۶۲,۷۲۹ | ۳,۳۵۹,۷۵۸,۱۵۰ | ۱۱,۶۶۹,۴۰۶ | ۲,۳۸۵,۲۴۱,۵۳۸ | ۹۷۴,۵۱۶,۶۱۲ | ۹,۸۲۹,۰۷۳,۵۵۹,۹۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,082 | 10,078 | 9,893 | -۱۸۵ | ۰ | ۳,۳۴۳,۰۹۵,۴۲۱ | ۰ | ۲,۳۷۳,۵۷۲,۱۳۲ | ۹۶۹,۵۲۳,۲۸۹ | ۹,۷۷۰,۵۳۷,۵۵۴,۶۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,076 | 10,071 | 9,888 | -۱۸۳ | ۰ | ۳,۳۴۳,۰۹۵,۴۲۱ | ۰ | ۲,۳۷۳,۵۷۲,۱۳۲ | ۹۶۹,۵۲۳,۲۸۹ | ۹,۷۶۴,۴۵۸,۸۷۷,۰۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,067 | 10,063 | 9,883 | -۱۸۰ | ۱۳,۸۱۸,۰۰۲ | ۳,۳۴۳,۰۹۵,۴۲۱ | ۱۴,۱۵۳,۰۷۵ | ۲,۳۷۳,۵۷۲,۱۳۲ | ۹۶۹,۵۲۳,۲۸۹ | ۹,۷۵۶,۱۰۰,۱۵۰,۶۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 10,060 | 10,055 | 9,878 | -۱۷۷ | ۱۲,۹۶۹,۹۴۵ | ۳,۳۲۹,۲۷۷,۴۱۹ | ۷,۵۸۷,۴۳۲ | ۲,۳۵۹,۴۱۹,۰۵۷ | ۹۶۹,۸۵۸,۳۶۲ | ۹,۷۵۲,۰۴۱,۶۴۳,۳۰۵ |
مشاهده همه |