اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۹,۱۳۲,۶۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۰,۸۶۷,۳۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۰۰,۸۴۵,۸۹۶,۰۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/06/09 ساعت ۱1:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 10,107 | 10,102 | 9,956 | -۱۴۶ | ۱۱,۲۵۱,۲۳۴ | ۴,۱۷۰,۶۸۸,۰۱۳ | ۱۰,۲۳۹,۳۵۶ | ۳,۱۰۱,۵۵۵,۳۵۶ | ۱,۰۶۹,۱۳۲,۶۵۷ | ۱۰,۸۰۰,۸۴۵,۸۹۶,۰۷۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 10,098 | 10,094 | 9,955 | -۱۳۹ | ۱۴,۲۶۴,۱۸۳ | ۴,۱۵۹,۴۳۶,۷۷۹ | ۱۹,۰۶۷,۶۶۳ | ۳,۰۹۱,۳۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰,۷۷۹ | ۱۰,۷۸۱,۵۵۸,۰۸۴,۳۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 10,091 | 10,086 | 9,946 | -۱۴۰ | ۰ | ۴,۱۴۵,۱۷۲,۵۹۶ | ۰ | ۳,۰۷۲,۲۴۸,۳۳۷ | ۱,۰۷۲,۹۲۴,۲۵۹ | ۱۰,۸۲۱,۸۰۶,۷۴۲,۷۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,082 | 10,078 | 9,933 | -۱۴۵ | ۷,۰۲۲,۶۲۱ | ۴,۱۴۵,۱۷۲,۵۹۶ | ۵,۷۷۱,۸۹۴ | ۳,۰۷۲,۲۴۸,۳۳۷ | ۱,۰۷۲,۹۲۴,۲۵۹ | ۱۰,۸۱۳,۲۶۲,۷۴۹,۸۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,075 | 10,071 | 9,928 | -۱۴۳ | ۱۷,۲۴۶,۰۹۷ | ۴,۱۳۸,۱۴۹,۹۷۵ | ۱۴,۰۶۵,۴۴۵ | ۳,۰۶۶,۴۷۶,۴۴۳ | ۱,۰۷۱,۶۷۳,۵۳۲ | ۱۰,۷۹۲,۵۲۱,۱۳۹,۹۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,067 | 10,063 | 9,923 | -۱۴۰ | ۱۱,۰۳۶,۹۰۰ | ۴,۱۲۰,۹۰۳,۸۷۸ | ۱۰,۵۶۶,۸۵۷ | ۳,۰۵۲,۴۱۰,۹۹۸ | ۱,۰۶۸,۴۹۲,۸۸۰ | ۱۰,۷۵۲,۲۴۸,۴۳۰,۲۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 10,059 | 10,055 | 9,916 | -۱۳۹ | ۱۸,۷۹۵,۳۹۰ | ۴,۱۰۹,۸۶۶,۹۷۸ | ۲۲,۴۱۲,۹۱۱ | ۳,۰۴۱,۸۴۴,۱۴۱ | ۱,۰۶۸,۰۲۲,۸۳۷ | ۱۰,۷۳۸,۷۰۸,۳۶۰,۰۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 10,052 | 10,047 | 9,909 | -۱۳۸ | ۲۳,۶۵۴,۷۱۰ | ۴,۰۹۱,۰۷۱,۵۸۸ | ۱۵,۴۶۵,۰۷۹ | ۳,۰۱۹,۴۳۱,۲۳۰ | ۱,۰۷۱,۶۴۰,۳۵۸ | ۱۰,۷۶۷,۰۶۹,۱۰۴,۶۰۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,044 | 10,039 | 9,898 | -۱۴۱ | ۲۶,۹۷۵,۰۰۲ | ۴,۰۶۷,۴۱۶,۸۷۸ | ۱۶,۲۳۱,۱۳۰ | ۳,۰۰۳,۹۶۶,۱۵۱ | ۱,۰۶۳,۴۵۰,۷۲۷ | ۱۰,۶۷۶,۳۱۰,۲۰۷,۱۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,035 | 10,031 | 9,879 | -۱۵۲ | ۰ | ۴,۰۴۰,۴۴۱,۸۷۶ | ۰ | ۲,۹۸۷,۷۳۵,۰۲۱ | ۱,۰۵۲,۷۰۶,۸۵۵ | ۱۰,۵۵۹,۶۱۲,۳۰۷,۹۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,027 | 10,023 | 9,870 | -۱۵۳ | ۳۱,۳۲۱,۵۱۹ | ۴,۰۴۰,۴۴۱,۸۷۶ | ۷,۶۸۶,۹۷۴ | ۲,۹۸۷,۷۳۵,۰۲۱ | ۱,۰۵۲,۷۰۶,۸۵۵ | ۱۰,۵۵۱,۳۷۱,۳۳۴,۹۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,021 | 10,016 | 9,862 | -۱۵۴ | ۱۶,۹۶۹,۸۸۵ | ۴,۰۰۹,۱۲۰,۳۵۷ | ۱۲,۳۳۱,۱۰۷ | ۲,۹۸۰,۰۴۸,۰۴۷ | ۱,۰۲۹,۰۷۲,۳۱۰ | ۱۰,۳۰۷,۶۳۰,۵۹۴,۸۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,012 | 10,008 | 9,856 | -۱۵۲ | ۱۰,۷۹۹,۹۹۴ | ۳,۹۹۲,۱۵۰,۴۷۲ | ۳۵,۵۷۶,۷۹۶ | ۲,۹۶۷,۷۱۶,۹۴۰ | ۱,۰۲۴,۴۳۳,۵۳۲ | ۱۰,۲۵۲,۴۱۵,۹۷۳,۵۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,004 | 10,000 | 9,858 | -۱۴۲ | ۱۱,۴۷۵,۸۸۷ | ۳,۹۸۱,۳۵۰,۴۷۸ | ۱۵,۵۹۲,۰۲۷ | ۲,۹۳۲,۱۴۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۹,۲۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۴۹۱,۸۹۰,۵۸۸,۳۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,249 | 10,245 | 10,103 | -۱۴۲ | ۱۱,۴۷۵,۸۸۷ | ۳,۹۸۱,۳۵۰,۴۷۸ | ۱۵,۵۹۲,۰۲۷ | ۲,۹۳۲,۱۴۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۹,۲۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۱۲۰,۱۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,241 | 10,237 | 10,096 | -۱۴۱ | ۱۱,۸۴۲,۴۷۱ | ۳,۹۶۹,۸۷۴,۵۹۱ | ۹,۶۱۶,۲۷۶ | ۲,۹۱۶,۵۴۸,۱۱۷ | ۱,۰۵۳,۳۲۶,۴۷۴ | ۱۰,۷۸۳,۱۴۰,۳۵۰,۶۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 10,233 | 10,229 | 10,084 | -۱۴۵ | ۲۹,۰۳۱,۱۱۹ | ۳,۹۵۸,۰۳۲,۱۲۰ | ۱۷,۸۵۲,۳۱۲ | ۲,۹۰۶,۹۳۱,۸۴۱ | ۱,۰۵۱,۱۰۰,۲۷۹ | ۱۰,۷۵۱,۵۱۳,۸۰۵,۶۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 10,224 | 10,220 | 10,066 | -۱۵۴ | ۰ | ۳,۹۲۹,۰۰۱,۰۰۱ | ۰ | ۲,۸۸۹,۰۷۹,۵۲۹ | ۱,۰۳۹,۹۲۱,۴۷۲ | ۱۰,۶۲۷,۷۷۰,۴۳۰,۴۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 10,216 | 10,212 | 10,045 | -۱۶۷ | ۲,۶۴۱,۴۵۴ | ۳,۹۲۹,۰۰۱,۰۰۱ | ۹,۱۴۷,۸۷۹ | ۲,۸۸۹,۰۷۹,۵۲۹ | ۱,۰۳۹,۹۲۱,۴۷۲ | ۱۰,۶۱۹,۶۵۰,۸۳۴,۴۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 10,207 | 10,203 | 10,041 | -۱۶۲ | ۲۷,۵۲۷,۳۶۷ | ۳,۹۲۶,۳۵۹,۵۴۷ | ۱۳,۷۳۷,۳۵۶ | ۲,۸۷۹,۹۳۱,۶۵۰ | ۱,۰۴۶,۴۲۷,۸۹۷ | ۱۰,۶۷۶,۷۴۷,۵۱۹,۸۸۰ |
مشاهده همه |