اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۹,۱۶۶,۶۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۰,۸۳۳,۳۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۴۰,۲۷۰,۵۵۲,۳۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,106 | 10,104 | 10,217 | ۱۱۳ | ۸,۸۹۳,۶۶۴ | ۱,۱۳۱,۹۷۷,۶۹۹ | ۳,۱۲۲,۱۰۸ | ۶۶۲,۸۱۱,۰۸۸ | ۴۶۹,۱۶۶,۶۱۱ | ۴,۷۴۰,۲۷۰,۵۵۲,۳۵۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,099 | 10,097 | 10,223 | ۱۲۶ | ۶,۵۲۱,۶۸۶ | ۱,۱۲۳,۰۸۴,۰۳۵ | ۲۳,۴۸۸,۸۸۳ | ۶۵۹,۶۸۸,۹۸۰ | ۴۶۳,۳۹۵,۰۵۵ | ۴,۶۷۸,۶۷۴,۶۸۶,۲۳۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,091 | 10,089 | 10,186 | ۹۷ | ۱۱,۲۸۵,۳۶۰ | ۱,۱۱۶,۵۶۲,۳۴۹ | ۵,۳۹۴,۳۱۰ | ۶۳۶,۲۰۰,۰۹۷ | ۴۸۰,۳۶۲,۲۵۲ | ۴,۸۴۶,۳۴۱,۰۳۶,۶۲۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,084 | 10,082 | 10,155 | ۷۳ | ۰ | ۱,۱۰۵,۲۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۶۳۰,۸۰۵,۷۸۷ | ۴۷۴,۴۷۱,۲۰۲ | ۴,۷۸۳,۶۳۶,۵۴۱,۵۴۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,077 | 10,074 | 10,100 | ۲۶ | ۶,۷۲۲,۶۰۹ | ۱,۱۰۵,۲۷۶,۹۸۹ | ۲,۸۱۲,۵۴۹ | ۶۳۰,۸۰۵,۷۸۷ | ۴۷۴,۴۷۱,۲۰۲ | ۴,۷۷۹,۹۵۵,۰۰۵,۴۸۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,069 | 10,067 | 10,097 | ۳۰ | ۷,۷۴۵,۵۶۰ | ۱,۰۹۸,۵۵۴,۳۸۰ | ۳,۷۰۲,۸۸۱ | ۶۲۷,۹۹۳,۲۳۸ | ۴۷۰,۵۶۱,۱۴۲ | ۴,۷۳۶,۹۰۴,۹۴۱,۸۷۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,061 | 10,059 | 10,093 | ۳۴ | ۹,۳۶۷,۳۲۹ | ۱,۰۹۰,۸۰۸,۸۲۰ | ۳,۸۲۰,۰۵۶ | ۶۲۴,۲۹۰,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۱۸,۴۶۳ | ۴,۶۹۲,۵۷۷,۵۱۴,۹۹۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,055 | 10,052 | 10,068 | ۱۶ | ۶,۶۸۰,۹۵۹ | ۱,۰۸۱,۴۴۱,۴۹۱ | ۹,۸۷۶,۸۱۳ | ۶۲۰,۴۷۰,۳۰۱ | ۴۶۰,۹۷۱,۱۹۰ | ۴,۶۳۳,۷۶۶,۴۱۳,۶۸۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,046 | 10,044 | 10,054 | ۱۰ | ۸,۵۸۸,۵۲۴ | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۵۳۲ | ۷,۱۰۳,۱۶۴ | ۶۱۰,۵۹۳,۴۸۸ | ۴۶۴,۱۶۷,۰۴۴ | ۴,۶۶۱,۹۰۶,۶۰۷,۸۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,040 | 10,037 | 10,045 | ۸ | ۸,۰۲۵,۱۱۳ | ۱,۰۶۶,۱۷۲,۰۰۸ | ۳,۹۳۳,۱۷۱ | ۶۰۳,۴۹۰,۳۲۴ | ۴۶۲,۶۸۱,۶۸۴ | ۴,۶۴۴,۰۲۸,۶۵۶,۶۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,033 | 10,030 | 10,026 | -۴ | ۰ | ۱,۰۵۸,۱۴۶,۸۹۵ | ۰ | ۵۹۹,۵۵۷,۱۵۳ | ۴۵۸,۵۸۹,۷۴۲ | ۴,۵۹۹,۶۵۱,۰۰۹,۲۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,025 | 10,022 | 10,011 | -۱۱ | ۸,۳۴۵,۷۹۹ | ۱,۰۵۸,۱۴۶,۸۹۵ | ۳,۵۶۶,۲۵۴ | ۵۹۹,۵۵۷,۱۵۳ | ۴۵۸,۵۸۹,۷۴۲ | ۴,۵۹۶,۱۵۱,۴۲۶,۳۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,018 | 10,015 | 10,007 | -۸ | ۱۱,۹۸۲,۵۰۳ | ۱,۰۴۹,۸۰۱,۰۹۶ | ۴,۰۷۲,۱۴۲ | ۵۹۵,۹۹۰,۸۹۹ | ۴۵۳,۸۱۰,۱۹۷ | ۴,۵۴۵,۱۳۳,۲۰۷,۹۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,010 | 10,008 | 10,003 | -۵ | ۱۱,۸۳۴,۳۲۴ | ۱,۰۳۷,۸۱۸,۵۹۳ | ۲,۰۹۴,۶۶۸ | ۵۹۱,۹۱۸,۷۵۷ | ۴۴۵,۸۹۹,۸۳۶ | ۴,۴۶۲,۴۵۲,۴۰۷,۳۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,003 | 10,000 | 9,994 | -۶ | ۶,۱۹۸,۴۵۳ | ۱,۰۲۵,۹۸۴,۲۶۹ | ۳۳,۳۷۳,۷۱۰ | ۵۸۹,۸۲۴,۰۸۹ | ۴۳۶,۱۶۰,۱۸۰ | ۴,۳۶۱,۶۲۸,۴۳۶,۰۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,227 | 10,224 | 10,218 | -۶ | ۶,۱۹۸,۴۵۳ | ۱,۰۲۵,۹۸۴,۲۶۹ | ۳۳,۳۷۳,۷۱۰ | ۵۸۹,۸۲۴,۰۸۹ | ۴۳۶,۱۶۰,۱۸۰ | ۴,۴۵۹,۳۲۸,۳۱۶,۳۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,220 | 10,217 | 10,205 | -۱۲ | ۴,۸۵۲,۳۳۲ | ۱,۰۱۹,۷۸۵,۸۱۶ | ۳۳,۱۰۰,۸۹۸ | ۵۵۶,۴۵۰,۳۷۹ | ۴۶۳,۳۳۵,۴۳۷ | ۴,۷۳۳,۹۲۶,۵۵۰,۶۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,211 | 10,209 | 10,195 | -۱۴ | ۵,۷۷۱,۶۲۹ | ۱,۰۱۴,۹۳۳,۴۸۴ | ۴,۳۹۸,۱۲۹ | ۵۲۳,۳۴۹,۴۸۱ | ۴۹۱,۵۸۴,۰۰۳ | ۵,۰۱۸,۴۶۷,۶۹۵,۶۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,205 | 10,202 | 10,212 | ۱۰ | ۰ | ۱,۰۰۹,۱۶۱,۸۵۵ | ۰ | ۵۱۸,۹۵۱,۳۵۲ | ۴۹۰,۲۱۰,۵۰۳ | ۵,۰۰۱,۳۴۰,۸۰۶,۲۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,197 | 10,194 | 10,200 | ۶ | ۱۱,۷۴۲,۰۴۱ | ۱,۰۰۹,۱۶۱,۸۵۵ | ۳,۴۱۲,۹۳۸ | ۵۱۸,۹۵۱,۳۵۲ | ۴۹۰,۲۱۰,۵۰۳ | ۴,۹۹۷,۲۶۸,۰۷۶,۹۹۲ |
مشاهده همه |